Resultados carrera Fórmula 1
Última carrera disputada
Japanese Grand Prix — 2026-03-29
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 53 | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 53 | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 53 | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 53 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 53 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +26.548 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 52 | +42.621 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 51 | +5.067 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Retired | 0 |
Información de ciurcuitos
Albert Park Grand Prix Circuit
| País | Australia |
| Ciudad | Melbourne |
| Coordenadas | -37.8497, 144.968 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Shanghai International Circuit
| País | China |
| Ciudad | Shanghai |
| Coordenadas | 31.3389, 121.22 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Suzuka Circuit
| País | Japan |
| Ciudad | Suzuka |
| Coordenadas | 34.8431, 136.541 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Bahrain International Circuit
| País | Bahrain |
| Ciudad | Sakhir |
| Coordenadas | 26.0325, 50.5106 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Jeddah Corniche Circuit
| País | Saudi Arabia |
| Ciudad | Jeddah |
| Coordenadas | 21.6319, 39.1044 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Miami International Autodrome
| País | USA |
| Ciudad | Miami |
| Coordenadas | 25.9581, -80.2389 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
| País | Italy |
| Ciudad | Imola |
| Coordenadas | 44.3439, 11.7167 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit de Monaco
| País | Monaco |
| Ciudad | Monte Carlo |
| Coordenadas | 43.7347, 7.42056 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit de Barcelona-Catalunya
| País | Spain |
| Ciudad | Barcelona |
| Coordenadas | 41.57, 2.26111 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit Gilles Villeneuve
| País | Canada |
| Ciudad | Montreal |
| Coordenadas | 45.5, -73.5228 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Red Bull Ring
| País | Austria |
| Ciudad | Spielberg |
| Coordenadas | 47.2197, 14.7647 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Silverstone Circuit
| País | UK |
| Ciudad | Silverstone |
| Coordenadas | 52.0786, -1.01694 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit de Spa-Francorchamps
| País | Belgium |
| Ciudad | Spa |
| Coordenadas | 50.4372, 5.97139 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Hungaroring
| País | Hungary |
| Ciudad | Budapest |
| Coordenadas | 47.5789, 19.2486 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit Park Zandvoort
| País | Netherlands |
| Ciudad | Zandvoort |
| Coordenadas | 52.3888, 4.54092 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Autodromo Nazionale di Monza
| País | Italy |
| Ciudad | Monza |
| Coordenadas | 45.6156, 9.28111 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Baku City Circuit
| País | Azerbaijan |
| Ciudad | Baku |
| Coordenadas | 40.3725, 49.8533 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Marina Bay Street Circuit
| País | Singapore |
| Ciudad | Marina Bay |
| Coordenadas | 1.2914, 103.864 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Circuit of the Americas
| País | USA |
| Ciudad | Austin |
| Coordenadas | 30.1328, -97.6411 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Autódromo Hermanos Rodríguez
| País | Mexico |
| Ciudad | Mexico City |
| Coordenadas | 19.4042, -99.0907 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Autódromo José Carlos Pace
| País | Brazil |
| Ciudad | São Paulo |
| Coordenadas | -23.7036, -46.6997 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Las Vegas Strip Street Circuit
| País | USA |
| Ciudad | Las Vegas |
| Coordenadas | 36.1147, -115.173 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Losail International Circuit
| País | Qatar |
| Ciudad | Lusail |
| Coordenadas | 25.49, 51.4542 |
| Wikipedia | Ver circuito → |
Yas Marina Circuit
| País | UAE |
| Ciudad | Abu Dhabi |
| Coordenadas | 24.4672, 54.6031 |
| Wikipedia | Ver circuito → |







